
徐工吊机12吨徐工汉风G5一体化前四后四随车吊
车型亮点:质量实惠,保质又保量

扫一扫!了解更多。
- 车辆底盘徐工汉风一体化底盘
- 发动机品牌玉柴240马力
- 分期付款首付20%~50%,即可提车
- 发车方式来公司自提,公司送车上门
徐工吊机12吨徐工汉风G5一体化前四后四随车吊车辆信息
配置
整车型号 | NXG5251JSQN5随车起重运输车 |
外形尺寸 | 11400×2550×3820 |
货厢长度 | 7850×2450×550米 |
轴 距 | 2200+5300 |
发动机厂家 | 玉柴 |
发动机功率 | 240 |
发动机型号 | YC6JA240-50 |
整备质量 | 13100吨 |
额定载质量 | 11705吨 |
排放标准 | 国五 |
轮胎型号 | 11.00R20 |
起重机吨位 | 12吨 |
该车特点 | 徐工一体化12吨前四后四随车吊,玉柴240马力,法士特8档变速箱,前桥5.5吨,后桥13吨,280车架外包三层,1100钢丝胎 |
徐工吊机12吨徐工汉风G5一体化前四后四随车吊采用徐工原厂底盘、玉柴240马力发动机、国五排放标准,外形尺寸为11400×2550×3820、货厢长度7850×2450×550米、轴距2200+5300,可装12吨吊机。徐工吊机12吨徐工汉风G5一体化前四后四随车吊整车型号为NXG5251JSQN5,有燃油达标公告,徐工一体化12吨前四后四随车吊,玉柴240马力,法士特8档变速箱,前桥5.5吨,后桥13吨,280车架外包三层,1100钢丝胎。
整车技术参数 | |||
车辆名称: | NXG5251JSQN5随车起重运输车 | 公告批次: | 313 |
产品商标 | 徐工牌 | 产品号 | |
车辆型号: | NXG5251JSQN5 | 目录序号: | 48 |
免检: | 发布日期: | 20181101 | |
总质量 | 25000(Kg) | 容积: | |
额定载质量 | 11705,11770(Kg) | 整备质量 | 13100(Kg) |
外形尺寸 | 11400×2550×3820(mm) | 货厢尺寸 | 7750,7850×2450×550,800(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
燃料种类: | 柴油 | 排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
接近角/离去角: | 21/10(°) | 前悬/后悬: | 1400/3100(mm) |
轴数: | 3 | 轴距: | 2200+5300(mm) |
轮胎数: | 8 | 轮胎规格: | 12R22.5 18PR,11.00R20 18PR |
前轮距(mm): | 1980/1980,2040/2040 | 后轮距(mm): | 1860 |
轴荷: | 6750/6750/11500 | 最高车速: | 90(km/h) |
其它 | 已安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.仅装配2200+4700轴距底盘.选装高空座椅,选装栏板结构,选装上车起重机型式为直臂式起重机型号,最大起升载荷及重量分别为(Kg) :SQS250:10000,4065;SQS200:8000,3625.选装配置引起的质量变化在3%以内,可以忽略不计.防护材料:Q235,连接方式:螺栓连接,后防护断面尺寸:124×78mm,离地高度530mm.ABS型号:CM4XL-4S/4M;生产企业:广州科密汽车电子控制技术股份有限公司.发动机YC6JA240-50、YC6JA200-50对应油耗申报值均为35L/100km. | ||
底盘NXG1251D5NBL1X技术参数 | |||
底盘型号 | NXG1251D5NBL1X | 底盘企业: | 徐州徐工汽车制造有限公司 |
轮胎数 | 8 | 弹簧片数: | 9/9/12+10 |
轮胎规格: | 12R22.5 18PR,11.00R20 18PR | 转向形式: | 方向盘 |
前轮距: | 1980/1980,2040/2040 | 后轮距: | 1860 |
底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料种类: | 柴油 | 批次: | 304 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC6JA240-50 YC6JA200-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 | 6870 6870 | 177 147 |
标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司/3M中国有限公司 | Vin车辆识别代码: | LC1HMSBK××××××××× LC1HMTBK××××××××× LC1HMSBJ××××××××× LC1HMTBJ××××××××× |
徐工吊机12吨徐工汉风G5一体化前四后四随车吊实拍图片
徐工吊机12吨徐工汉风G5一体化前四后四随车吊配置参数
徐工吊机12吨徐工汉风G5一体化前四后四随车吊购车问题
提问:我们要怎么订购徐工吊机12吨徐工汉风G5一体化前四后四随车吊?外省有经销点吗?
回答:不好意思,我公司的所有车型均是厂家直销,没有中间商。如果您要购车,可以与我们厂家直接联系。
提问:你们的付款方式是怎么样的?
回答:供需双方双方签订购车合同之后,用户需预付30%购车定金。之后用户可选择自提车,或者委托我公司带送车,将车送往需方指定地区对车辆进行验收,检验合格支付车辆余款。
提问:购买徐工吊机12吨徐工汉风G5一体化前四后四随车吊资金紧张,可否分期付款?
回答:公司也考虑客户之所需,因此大部份车型已可以分期付款。想了解具体分期付款操作步骤,以及办理分期所需的证件,可电话与销售人员沟通。
提问:你们的车辆售后服务怎么办?
回答:凡在我公司购买的车辆,底盘部分由底盘服务站全国联保,专用部分我公司三包服务一年,并终身负责维修,同时售后人员会根据距离远近24小时~48小时到现场处理。
徐工吊机12吨徐工汉风G5一体化前四后四随车吊相关案例

徐工吊机16吨红岩前四后八随车吊
已经有人关注

徐工吊机12吨徐工汉风随车吊带爬梯
已经有人关注

徐工吊机12吨徐工汉风G5一体化随车吊
已经有人关注

徐工吊机12吨徐工汉风G5一体化前四后四随车吊
已经有人关注

长兴5吨三环随车吊(5吨随车起重运输车)
已经有人关注
热销的产品推荐
- 友情链接:
- 备案号:鄂ICP备13004289号-327 公司地址:随州市南郊程力汽车工业园
- 技术支持:随州百捷